文件名 | 类型 | 描述 | 大小 | 日期 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR_Analyser_V1.2.6_20170807.zip | 压缩文件 | SSR指纹分析器安装包 | 8.78 MB | 2025年4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR指纹分析器-玉米Panel.zip | 压缩文件 | Panel文件 | 13.9 KB | 2025年4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真实性鉴定-完整数据-20250403.zip | 压缩文件 | 真实性鉴定数据文件 | 4.6 MB | 2025年4月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物品种DNA指纹库管理系统-使用手册.pdf | 使用手册 | 4.15 MB | 2025年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR指纹分析器-使用手册.pdf | 使用手册 | 2.89 MB | 2025年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:如果您有更多资源文件需要添加到文件列表中,请联系我们! |